Жоғары қысымды плунжерлі сорғылар ANNOVI REVERBERI сериясы XW
Серияның техникалық сипаттамалары XW
| Ең жоғары қысым, бар | 300 |
| Судың максималды шығыны, л/мин дейін | 30 |
| Максималды қуат, кВт дейін | 14 |
Сайтта өтінімді толтырыңыз, біз сізге жақын арада хабарласып, барлық қызықтырып отырған сұрақтарыңызға жауап береміз.
Сериядағы сорғылар XW
| Сериялар | Қуаты, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| XW 15.15 N | 4 | 150 | 15 |
| XW 30.10+F38 | 5.5 | 100 | 30 |
| XW 30.10 N | 5.5 | 100 | 30 |
| XW 30.10 HN | 5.5 | 100 | 30 |
| XW 26.12 N | 5.5 | 120 | 26 |
| XW 15.20 HN | 5.5 | 200 | 15 |
| XW 15.20 N | 5.5 | 200 | 15 |
| XW 21.20 N | 7.5 | 200 | 21 |
| XW 30.15+F38 | 7.5 | 150 | 30 |
| XW 30.15 N | 7.5 | 150 | 30 |
| XW 26.15 N | 7.5 | 150 | 26 |
| XW 15.30 N | 8.7 | 300 | 15 |
| XW 21.25 N | 9.2 | 250 | 21 |
| XW 26.20 N | 9.2 | 200 | 26 |
| XW 21.25 HN | 9.2 | 250 | 21 |
| XW 30.20 HN | 10 | 200 | 30 |
| XW 30.20 N | 10 | 200 | 30 |
| XW 26.23 N | 11 | 230 | 26 |
| XW 21.28 N | 11 | 280 | 21 |
| XW 30.15 CR B&S VANGUARD | 13.24 | 150 | 30 |
| XW 30.25 N | 14 | 250 | 30 |
